代县6.9MW村级光伏扶贫电站项目
| 承建单位: | 山西四建集团有限公司 | ||
| 项目地址: | 山西省忻州市山西省忻州市代县 | ||
| 联系方式: | 15235520505 | 项目金额: | 3043万元 |
| 项目规模: | 146520m² | 项目类型: | 房建工程 |
| 项目时间: | 2019-09-17 | 项目阶段: | 已开工 |
| 项目描述: | 代县2019年村级光伏扶贫电站建设项目分为2个联村电站,本项目采用多晶硅组件(72P),外形尺寸为 1996*992*35mm,功率为385Wp;安装多晶硅电池组件17946块,组成997个组件串,总装机容量为6.9MWp;本工程全部采用固定倾角安装,平地安装的光伏组件与水平面倾斜角度为35度,方位角为0度;为满足冬至日9:00~15:00无遮挡,水平时前后排组件间间距为10.5米;如地形高低或缓坡时,应作出间距调整,除正南坡外,其他坡间距不应小于8.5米;本次逆变方案为组串逆变,本次选用GM60K-MT组串式逆变器36台,SUN2000-110KTL-M04逆变器40台。2进1出汇流箱36台。 | ||
筑服云首页