报名截止日期:
2025-01-08 18:00
1、本次招标不接受联合体投标。 2、投标人具有下列情况之一的,不得参与同一标段的投标: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关投标均无效。 3、投标人在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)” 4、投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。 5、投标人在近三年未发生严重不履约行为。
1、收货地点:山西省吕梁市吕梁新区吕梁大道以西,规划纬十八路以南,规划经四路以东; 2、乙方税务身份:一般纳税人,开具增值税专用发票,税率为13% ; 3、付款方式:分批次货到工地180日内付款至挂账金额的85%,项目竣工验收备案并办理完合同最终结算手续后支付至累计挂账金额95%,竣工验收备案1年后无息支付至累计挂账金额100%。 4、排产周期:7天 5、运输约定:乙方负责送货至甲方工地,卸车费用由甲方承担,装车费用全部由乙方承担;双方在卸货地点按实计量;到达交货地点前的风险由乙方承担。 6、品牌:不限,满足国标品质。
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202500000206 | 木托 | 325带卡子40㎜ | 合格 | 500.0 | 个 |
| 2 | DRWL202500000207 | 木托 | 219带卡子40㎜ | 合格 | 500.0 | 个 |
| 3 | DRWL202500000208 | 木托 | 165带卡子40㎜ | 合格 | 250.0 | 个 |
| 4 | DRWL202500000209 | 木托 | 133带卡子40㎜ | 合格 | 500.0 | 个 |
| 5 | DRWL202500000210 | 木托 | 114带卡子40㎜ | 合格 | 250.0 | 个 |
| 6 | DRWL202500000211 | 木托 | 89带卡子40㎜ | 合格 | 500.0 | 个 |
| 7 | DRWL202500000212 | 木托 | 76带卡子40㎜ | 合格 | 750.0 | 个 |
| 8 | DRWL202500000213 | 木托 | 60带卡子40㎜ | 合格 | 500.0 | 个 |
| 9 | DRWL202500000214 | 木托 | 48带卡子40㎜ | 合格 | 750.0 | 个 |
| 10 | DRWL202500000215 | 木托 | 34带卡子40㎜ | 合格 | 3000.0 | 个 |
| 11 | DRWL202500000216 | 木托 | 27带卡子40㎜ | 合格 | 3000.0 | 个 |
| 12 | DRWL202500000217 | 减压阀 | DN250 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 13 | DRWL202500000218 | 减压阀 | DN300 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 14 | DRWL202500000219 | 旋塞阀 | DN15 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 15 | DRWL202500000220 | 法兰闸阀 | DN100 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 16 | DRWL202500000221 | 法兰闸阀 | DN300 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 17 | DRWL202500000222 | 手动调节阀 | DN150 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 18 | DRWL202500000223 | 手动调节阀 | DN125 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 19 | DRWL202500000224 | 手动调节阀 | DN100 | 合格 | 35.0 | 个 |
| 20 | DRWL202500000225 | 手动调节阀 | DN80 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 21 | DRWL202500000226 | 手动调节阀 | DN65 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 22 | DRWL202500000227 | 手动调节阀 | DN40 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 23 | DRWL202500000228 | 铸钢手动调节阀 | DN40 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 24 | DRWL202500000229 | 铸钢手动调节阀 | DN50 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 25 | DRWL202500000230 | 铸钢手动调节阀 | DN80 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 26 | DRWL202500000231 | 静态平衡阀 | DN150 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 27 | DRWL202500000232 | 静态平衡阀 | DN125 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 28 | DRWL202500000233 | 静态平衡阀 | DN100 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 29 | DRWL202500000234 | 静态平衡阀 | DN80 | 合格 | 35.0 | 个 |
| 30 | DRWL202500000235 | 静态平衡阀 | DN65 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 31 | DRWL202500000236 | 电动两通阀 | DN20 | 合格 | 1400.0 | 个 |
| 32 | DRWL202500000237 | 法兰蝶阀 | DN125 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 33 | DRWL202500000238 | 法兰蝶阀 | DN100 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 34 | DRWL202500000239 | 法兰蝶阀 | DN80 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 35 | DRWL202500000240 | 法兰蝶阀 | D341X-16Q DN40 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 36 | DRWL202500000241 | 法兰软连接 | DN100 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 37 | DRWL202500000242 | 螺纹补偿器 | DN300 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 38 | DRWL202500000243 | 螺纹补偿器 | DN100 | 合格 | 10.0 | 台 |
| 39 | DRWL202500000244 | 过滤器 | DN20 | 合格 | 1420.0 | 个 |
| 40 | DRWL202500000245 | 过滤器 | DN40 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 41 | DRWL202500000246 | 过滤器 | DN100 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 42 | DRWL202500000247 | 角阀 | DN20 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 43 | DRWL202500000248 | 压力表阀门 | DN15 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 44 | DRWL202500000249 | 淋浴单口阀门 | 合金 | 合格 | 130.0 | 套 |
| 45 | DRWL202500000250 | 沐浴花洒 | 三挡增压 | 合格 | 130.0 | 个 |
| 46 | DRWL202500000251 | 金属法兰垫 | DN40 | 合格 | 220.0 | 个 |
| 47 | DRWL202500000252 | 金属法兰垫 | DN65 | 合格 | 420.0 | 个 |
| 48 | DRWL202500000253 | 金属法兰垫 | DN80 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 49 | DRWL202500000254 | 金属法兰垫 | DN100 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 50 | DRWL202500000255 | 金属法兰垫 | DN125 | 合格 | 90.0 | 个 |
| 51 | DRWL202500000256 | 金属法兰垫 | DN150 | 合格 | 60.0 | 个 |
| 52 | DRWL202500000257 | 金属法兰垫 | DN300 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 53 | DRWL202500000258 | 法兰胶垫 | DN80 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 54 | DRWL202500000259 | 法兰胶垫 | DN65 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 55 | DRWL202500000260 | 法兰胶垫 | DN50 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 56 | DRWL202500000261 | 减震垫 | 1米*1米*4mm | 合格 | 100.0 | 个 |
| 57 | DRWL202500000262 | 胶垫 | 100x100x10mm厚 | 合格 | 50.0 | 卷 |
| 58 | DRWL202500000263 | 刚性防水套管 | DN50*250 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 59 | DRWL202500000264 | 刚性防水套管 | DN65*250 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 60 | DRWL202500000265 | 刚性防水套管 | DN100*250 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 61 | DRWL202500000266 | 刚性防水套管 | DN125*250 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 62 | DRWL202500000267 | 刚性防水套管 | DN200*250 | 合格 | 260.0 | 个 |
| 63 | DRWL202500000268 | 刚性防水套管 | DN250*250 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 64 | DRWL202500000269 | 刚性防水套管 | DN350*300 | 合格 | 45.0 | 个 |
| 65 | DRWL202500000270 | 柔性防水套管 | DN65*250 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 66 | DRWL202500000271 | 柔性防水套管 | DN100*250 | 合格 | 210.0 | 个 |
| 67 | DRWL202500000272 | 柔性防水套管 | DN150*250 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 68 | DRWL202500000273 | 柔性防水套管 | DN200*250 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 69 | DRWL202500000274 | 柔性防水套管 | DN200*250 | 合格 | 110.0 | 个 |
| 70 | DRWL202500000275 | 柔性防水套管 | DN250*250 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 71 | DRWL202500000276 | 柔性防水套管 | DN15*350 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 72 | DRWL202500000277 | 柔性防水套管 | DN25*350 | 合格 | 35.0 | 个 |
| 73 | DRWL202500000278 | 柔性防水套管 | DN32*350 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 74 | DRWL202500000279 | 柔性防水套管 | DN50*250 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 75 | DRWL202500000280 | 柔性防水套管 | DN65*350 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 76 | DRWL202500000281 | 柔性防水套管 | DN80*350 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 77 | DRWL202500000282 | 柔性防水套管 | DN100*350 | 合格 | 35.0 | 个 |
| 78 | DRWL202500000283 | 柔性防水套管 | DN200*350 | 合格 | 130.0 | 个 |
| 79 | DRWL202500000284 | 柔性防水套管 | DN250*350 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 80 | DRWL202500000285 | 柔性防水套管 | DN300*350 | 合格 | 45.0 | 个 |
| 81 | DRWL202500000286 | 柔性防水套管 | DN400*350 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 82 | DRWL202500000287 | 柔性防水套管 | DN500*350 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 83 | DRWL202500000288 | 柔性防水套管 | DN600*350 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 84 | DRWL202500000289 | 密闭肋 | 2支*DN50*长350㎜ | 合格 | 320.0 | 套 |
| 85 | DRWL202500000290 | 密闭肋 | 1支*DN25*长350㎜ | 合格 | 50.0 | 个 |
| 86 | DRWL202500000291 | 密闭肋 | 1支DN100*长350㎜ | 合格 | 20.0 | 个 |
| 87 | DRWL202500000292 | 密闭肋 | 1支DN150*长350㎜ | 合格 | 50.0 | 个 |
| 88 | DRWL202500000293 | 沟槽衬塑弯头 | DN300 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 89 | DRWL202500000294 | 沟槽衬塑弯头 | DN300*45° | 合格 | 60.0 | 个 |
| 90 | DRWL202500000295 | 沟槽衬塑法兰 | DN300 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 91 | DRWL202500000296 | 沟槽衬塑卡箍 | DN300 | 合格 | 800.0 | 个 |
| 92 | DRWL202500000297 | 沟槽盲板 | DN300 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 93 | DRWL202500000298 | 玻璃丝布 | 宽100mm | 合格 | 750.0 | ㎡ |
| 94 | DRWL202500000299 | 玻璃胶 | 艺尚达793 | 合格 | 150.0 | 支 |
| 95 | DRWL202500000300 | 玻璃棉板 | 10㎜ | 合格 | 40.0 | m3 |
| 96 | DRWL202500000301 | 玻璃棉管 | 64㎏/30mm | 合格 | 60.0 | m3 |
| 97 | DRWL202500000302 | 玻璃棉管 | 64㎏/40mm | 合格 | 75.0 | m3 |
| 98 | DRWL202500000303 | 玻璃棉管 | 64㎏/50mm | 合格 | 110.0 | m3 |
| 99 | DRWL202500000304 | 铝鼻子 | 16.0 | 合格 | 300.0 | 个 |
| 100 | DRWL202500000305 | 铝鼻子 | 25.0 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 101 | DRWL202500000306 | 铝鼻子 | 35.0 | 合格 | 300.0 | 个 |
| 102 | DRWL202500000307 | 铝鼻子 | 50.0 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 103 | DRWL202500000308 | 铝鼻子 | 70.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 104 | DRWL202500000309 | 铝鼻子 | 95.0 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 105 | DRWL202500000310 | 铝鼻子 | 120.0 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 106 | DRWL202500000311 | 铝鼻子 | 150.0 | 合格 | 55.0 | 个 |
| 107 | DRWL202500000312 | 铝鼻子 | 185.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 108 | DRWL202500000313 | 铝鼻子 | 240.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 109 | DRWL202500000314 | 铝管 | 16.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 110 | DRWL202500000315 | 铝管 | 50.0 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 111 | DRWL202500000316 | 铝管 | 35.0 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 112 | DRWL202500000317 | 铝管 | 70.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 113 | DRWL202500000318 | 铝管 | 95.0 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 114 | DRWL202500000319 | 铝管 | 120.0 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 115 | DRWL202500000320 | 铝管 | 150.0 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 116 | DRWL202500000321 | 铝管 | 185.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 117 | DRWL202500000322 | 铝管 | 240.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 118 | DRWL202500000323 | 铜球阀 | DN20 | 合格 | 3500.0 | 个 |
| 119 | DRWL202500000324 | 铜球阀 | DN25 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 120 | DRWL202500000325 | 铜球阀 | DN40 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 121 | DRWL202500000326 | 铜闸阀 | DN32 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 122 | DRWL202500000327 | 铜截止阀 | 25.0 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 123 | DRWL202500000328 | 铜排气阀 | DN20 | 合格 | 300.0 | 个 |
| 124 | DRWL202500000329 | 铜过滤器 | DN40 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 125 | DRWL202500000330 | 铜过滤器 | DN50 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 126 | DRWL202500000331 | 铜闸阀 | DN40 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 127 | DRWL202500000332 | 铜闸阀 | DN50 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 128 | DRWL202500000333 | JDG穿线管 | Φ20*1.6㎜ | 合格 | 9110.0 | 米 |
| 129 | DRWL202500000334 | JDG穿线管 | Φ25*1.6㎜ | 合格 | 61500.0 | 米 |
| 130 | DRWL202500000335 | 水箱 | 1000*1000*1000 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 131 | DRWL202500000336 | 防雨箱 | 300㎜*200㎜*150㎜ | 合格 | 10.0 | 套 |
| 132 | DRWL202500000337 | PVC排水管 | De50 | 合格 | 240.0 | 米 |
| 133 | DRWL202500000338 | PVC排水管 | De110 | 合格 | 140.0 | 米 |
| 134 | DRWL202500000339 | PVC排水管 | De160 | 合格 | 140.0 | 米 |
| 135 | DRWL202500000340 | PVC排水管 | De200 | 合格 | 1000.0 | 米 |
| 136 | DRWL202500000341 | PVC排水管 | De250 | 合格 | 600.0 | 米 |
| 137 | DRWL202500000342 | PVC排水管 | De400 | 合格 | 140.0 | 米 |
| 138 | DRWL202500000343 | 橡塑喷胶 | 750毫升 | 合格 | 1080.0 | 瓶 |
| 139 | DRWL202500000344 | PE管 | De20 | 合格 | 1000.0 | 米 |
| 140 | DRWL202500000345 | PE盘管 | De25 | 合格 | 1000.0 | 米 |
| 141 | DRWL202500000346 | PE盘管 | De50 | 合格 | 1000.0 | 米 |
| 142 | DRWL202500000347 | PERT直管 | De32 | 合格 | 500.0 | 米 |
| 143 | DRWL202500000348 | PE管 | De300 | 合格 | 30.0 | 米 |
| 144 | DRWL202500000349 | PE电熔直接 | De315 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 145 | DRWL202500000350 | PE电熔弯头 | De315*45° | 合格 | 25.0 | 个 |
| 146 | DRWL202500000351 | PE电熔弯头 | De315*90° | 合格 | 20.0 | 个 |
| 147 | DRWL202500000352 | PE法兰头 | De315 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 148 | DRWL202500000353 | PE法兰片 | De110 | 合格 | 70.0 | 片 |
| 149 | DRWL202500000354 | PE电熔三通 | De110 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 150 | DRWL202500000355 | PE电熔弯头 | De110 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 151 | DRWL202500000356 | PE抢修节 | De110 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 152 | DRWL202500000357 | PE堵头 | De50 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 153 | DRWL202500000358 | PE转换钢接头 | De25 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 154 | DRWL202500000359 | PE内丝直接 | De50 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 155 | DRWL202500000360 | PE三通 | De25 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 156 | DRWL202500000361 | PE三通 | De50 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 157 | DRWL202500000362 | PE三通 | De50*25 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 158 | DRWL202500000363 | PE直接 | De25 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 159 | DRWL202500000364 | PE直接 | De50 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 160 | DRWL202500000365 | PE承插直接 | De50*25 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 161 | DRWL202500000366 | PE弯头 | De25 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 162 | DRWL202500000367 | PE弯头 | De50 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 163 | DRWL202500000368 | PE弯头 | 50*45° | 合格 | 30.0 | 个 |
| 164 | DRWL202500000369 | PE球阀 | De20 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 165 | DRWL202500000370 | PE球阀 | De25 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 166 | DRWL202500000371 | PE球阀 | De50 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 167 | DRWL202500000372 | PE双活接球阀 | De25 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 168 | DRWL202500000373 | PERT直接 | De32 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 169 | DRWL202500000374 | PERT外丝活接 | De32*25 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 170 | DRWL202500000375 | PE电容焊机 | De90-250 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 171 | DRWL202500000376 | PPR冷水管 | De25 PN1.6 | 合格 | 700.0 | 米 |
| 172 | DRWL202500000377 | PPR热水管 | De25 PN2.0 | 合格 | 700.0 | 米 |
| 173 | DRWL202500000378 | PPR弯头 | De25 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 174 | DRWL202500000379 | PPR直接 | De25 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 175 | DRWL202500000380 | PPR三通 | De25 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 176 | DRWL202500000381 | PPR堵帽 | De25 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 177 | DRWL202500000382 | PPR过桥弯 | De25 | 合格 | 70.0 | 个 |
| 178 | DRWL202500000383 | PPR大小头 | De25*20 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 179 | DRWL202500000384 | PPR双活接球阀 | De25 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 180 | DRWL202500000385 | PPR外丝活接 | De20*1/2″ | 合格 | 40.0 | 个 |
| 181 | DRWL202500000386 | PPR外丝活接 | De32*1″ | 合格 | 5.0 | 个 |
| 182 | DRWL202500000387 | PPR内丝直接 | De25*1/2″ | 合格 | 250.0 | 个 |
| 183 | DRWL202500000388 | PPR内丝直接 | De25*3/4″ | 合格 | 160.0 | 个 |
| 184 | DRWL202500000389 | PPR外丝弯头 | De32*3/4″ | 合格 | 5.0 | 个 |
| 185 | DRWL202500000390 | 铝箔胶带 | 8㎝ 18卷/箱 | 合格 | 500.0 | 箱 |
| 186 | DRWL202500000391 | 铸铁盲板 | DN300 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 187 | DRWL202500000392 | 铸铁井盖 | DN600 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 188 | DRWL202500000393 | 铁90°弯头 | Φ20 | 合格 | 6000.0 | 个 |
| 189 | DRWL202500000394 | 铁90°弯头 | Φ25 | 合格 | 5500.0 | 个 |
| 190 | DRWL202500000395 | 铁90°弯头 | Φ25 | 合格 | 6500.0 | 个 |
| 191 | DRWL202500000396 | 熟铁管箍 | DN20 | 合格 | 1500.0 | 个 |
| 192 | DRWL202500000397 | 焊管直接 | DN25 | 合格 | 1000.0 | 个 |
| 193 | DRWL202500000398 | 熟铁管箍 | DN32 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 194 | DRWL202500000399 | 冲压弯头 | DN125 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 195 | DRWL202500000400 | 冲压弯头 | DN150 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 196 | DRWL202500000401 | 冲压弯头 | DN200*45° | 合格 | 20.0 | 个 |
| 197 | DRWL202500000402 | 冲压弯头 | DN300 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 198 | DRWL202500000403 | 焊接三通 | 125*80 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 199 | DRWL202500000404 | 焊接三通 | DN200*125 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 200 | DRWL202500000405 | 焊接三通 | DN200*150 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 201 | DRWL202500000406 | 焊接大小头 | DN125*80 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 202 | DRWL202500000407 | 焊接大小头 | DN125*100 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 203 | DRWL202500000408 | 焊接大小头 | DN150*125 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 204 | DRWL202500000409 | 焊接大小头 | DN200*125 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 205 | DRWL202500000410 | 焊接法兰 | DN150 PN1.6 | 合格 | 60.0 | 片 |
| 206 | DRWL202500000411 | 焊接法兰 | DN125 PN1.6 | 合格 | 90.0 | 片 |
| 207 | DRWL202500000412 | 焊接法兰 | DN100 PN1.6 | 合格 | 50.0 | 片 |
| 208 | DRWL202500000413 | 焊接法兰 | DN80 PN1.6 | 合格 | 70.0 | 片 |
| 209 | DRWL202500000414 | 丝接法兰 | DN40 PN1.6 | 合格 | 220.0 | 片 |
| 210 | DRWL202500000415 | 丝接法兰 | DN50 PN1.6 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 211 | DRWL202500000416 | 丝接法兰 | DN80 PN1.6 | 合格 | 255.0 | 片 |
| 212 | DRWL202500000417 | 法兰片 | DN300 PN1.6 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 213 | DRWL202500000418 | 镀锌三通 | DN25 | 合格 | 180.0 | 个 |
| 214 | DRWL202500000419 | 镀锌三通 | DN25*20 | 合格 | 650.0 | 个 |
| 215 | DRWL202500000420 | 镀锌三通 | DN25*32*25 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 216 | DRWL202500000421 | 镀锌三通 | DN32 | 合格 | 600.0 | 个 |
| 217 | DRWL202500000422 | 镀锌三通 | DN32*15 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 218 | DRWL202500000423 | 镀锌三通 | DN32*20 | 合格 | 1200.0 | 个 |
| 219 | DRWL202500000424 | 镀锌三通 | DN40*32 | 合格 | 290.0 | 个 |
| 220 | DRWL202500000425 | 镀锌三通 | DN40*32*32 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 221 | DRWL202500000426 | 镀锌三通 | DN40*40*20 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 222 | DRWL202500000427 | 镀锌三通 | DN50*32 | 合格 | 240.0 | 个 |
| 223 | DRWL202500000428 | 镀锌三通 | DN50*40 | 合格 | 60.0 | 个 |
| 224 | DRWL202500000429 | 镀锌三通 | DN50*40*20 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 225 | DRWL202500000430 | 镀锌三通 | DN65*32 | 合格 | 240.0 | 个 |
| 226 | DRWL202500000431 | 镀锌三通 | DN65*40 | 合格 | 140.0 | 个 |
| 227 | DRWL202500000432 | 镀锌三通 | DN65 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 228 | DRWL202500000433 | 镀锌三通 | DN80 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 229 | DRWL202500000434 | 镀锌三通 | DN80*65 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 230 | DRWL202500000435 | 镀锌三通 | DN80*50 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 231 | DRWL202500000436 | 镀锌三通 | DN80*40 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 232 | DRWL202500000437 | 镀锌四通 | DN25*20 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 233 | DRWL202500000438 | 镀锌管箍 | DN100*80 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 234 | DRWL202500000439 | 镀锌管箍 | DN80*65 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 235 | DRWL202500000440 | 镀锌管箍 | DN80*20 | 合格 | 60.0 | 个 |
| 236 | DRWL202500000441 | 镀锌管箍 | DN65*50 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 237 | DRWL202500000442 | 镀锌管箍 | DN65*20 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 238 | DRWL202500000443 | 镀锌管箍 | DN50*40 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 239 | DRWL202500000444 | 镀锌管箍 | DN50*20 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 240 | DRWL202500000445 | 镀锌管箍 | DN40*32 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 241 | DRWL202500000446 | 镀锌管箍 | DN40*20 | 合格 | 120.0 | 个 |
| 242 | DRWL202500000447 | 镀锌管箍 | DN32*20 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 243 | DRWL202500000448 | 镀锌管箍 | DN32*20 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 244 | DRWL202500000449 | 镀锌弯头 | DN20 | 合格 | 3850.0 | 个 |
| 245 | DRWL202500000450 | 变径镀锌弯头 | DN25*20 | 合格 | 415.0 | 个 |
| 246 | DRWL202500000451 | 变径镀锌弯头 | DN32*25 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 247 | DRWL202500000452 | 镀锌弯头 | DN25 | 合格 | 275.0 | 个 |
| 248 | DRWL202500000453 | 镀锌弯头 | DN32 | 合格 | 1925.0 | 个 |
| 249 | DRWL202500000454 | 镀锌弯头 | DN40 | 合格 | 325.0 | 个 |
| 250 | DRWL202500000455 | 镀锌弯头 | DN50 | 合格 | 175.0 | 个 |
| 251 | DRWL202500000456 | 镀锌弯头 | DN65 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 252 | DRWL202500000457 | 镀锌弯头 | DN80 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 253 | DRWL202500000458 | 镀锌弯头45° | DN80 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 254 | DRWL202500000459 | 镀锌管箍 | DN20 | 合格 | 750.0 | 个 |
| 255 | DRWL202500000460 | 镀锌管箍 | DN32 | 合格 | 700.0 | 个 |
| 256 | DRWL202500000461 | 镀锌管箍 | DN40 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 257 | DRWL202500000462 | 镀锌管箍 | DN50 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 258 | DRWL202500000463 | 镀锌管箍 | DN65 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 259 | DRWL202500000464 | 镀锌管箍 | DN80 | 合格 | 250.0 | 个 |
| 260 | DRWL202500000465 | 镀锌管箍 | DN100 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 261 | DRWL202500000466 | 镀锌外丝 | DN20 | 合格 | 1250.0 | 个 |
| 262 | DRWL202500000467 | 镀锌单外丝 | DN32 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 263 | DRWL202500000468 | 镀锌堵头 | DN32 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 264 | DRWL202500000469 | 喉古 | DN25 | 合格 | 2750.0 | 个 |
| 265 | DRWL202500000470 | 喉古 | DN32 | 合格 | 2400.0 | 个 |
| 266 | DRWL202500000471 | 喉古 | DN40 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 267 | DRWL202500000472 | 喉古 | DN65 | 合格 | 960.0 | 个 |
| 268 | DRWL202500000473 | 对丝 | DN20 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 269 | DRWL202500000474 | PVC线槽 | 100㎜*50㎜ | 合格 | 630.0 | 米 |
| 270 | DRWL202500000475 | PVC线槽 | 20㎜*10㎜ | 合格 | 7250.0 | 米 |
| 271 | DRWL202500000476 | PVC线槽 | 30㎜*20㎜ | 合格 | 6500.0 | 米 |
| 272 | DRWL202500000477 | PVC线管 | De20 | 合格 | 60500.0 | 米 |
| 273 | DRWL202500000478 | PVC加长直接 | DN20 | 合格 | 750.0 | 个 |
| 274 | DRWL202500000479 | PVC管箍 | De110 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 275 | DRWL202500000480 | PVC护角 | 40*40*2.5 | 合格 | 2500.0 | 米 |
| 276 | DRWL202500000481 | PVC直接 | De20 | 合格 | 6000.0 | 个 |
| 277 | DRWL202500000482 | PVC堵头 | De16 | 合格 | 7500.0 | 个 |
| 278 | DRWL202500000483 | PVC堵头 | De20 | 合格 | 7500.0 | 个 |
| 279 | DRWL202500000484 | 镀锌螺丝 | M8*30 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 280 | DRWL202500000485 | 镀锌螺丝 | M8*60 | 合格 | 1000.0 | 个 |
| 281 | DRWL202500000486 | 镀锌螺丝 | M8*80 | 合格 | 2000.0 | 个 |
| 282 | DRWL202500000487 | 镀锌螺丝 | M10*80 | 合格 | 15500.0 | 个 |
| 283 | DRWL202500000488 | 镀锌螺丝 | M10*60 | 合格 | 10000.0 | 个 |
| 284 | DRWL202500000489 | 镀锌螺丝 | M10*100 | 合格 | 4000.0 | 个 |
| 285 | DRWL202500000490 | 镀锌螺丝 | M10*150 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 286 | DRWL202500000491 | 镀锌螺丝 | M12*100 | 合格 | 5000.0 | 个 |
