报名截止日期:
2025-03-04 18:00
1.1本次招标标的物为山西省儿童医院晋源院区二期工程项目的管件物资 1.2本次招标采取公开招标方式。 1.3具体规格型号、供应量详见附件。 1.4供货时间:预计进场时间为:2025年4月5日。具体供货时间以发包人书面通知为准,承包人必须保证按发包人书面通知(计划)准时进场;若发包人计划调整,须在48小时前通知中标人(通知的方式以书面为准);承包人提供的材料进场不及时,造成发包人工程停工待料的,由承包人赔偿其损失,发包人同时有权终止合同,另选承包人。 1.5交货地点:山西省太原市晋源区晋溪街山西省儿童医院晋源院区二期工程项目 1.6技术要求:所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致 1.7验收方式及要求:质量验收:物资进场抽样复检、外观质量检查符合现行规范标准要求。需提供合格证、检测报告(如有需提供),另需提供代理授权书(如若有)。 数量验收:甲方或其代表有权对设备进行检验,了解设备的加工、组装、中间检验、出厂检验和试验的情况,以确认设备是否符合技术规格书中规定的技术要求, 并且不承担额外的费用。
1.报价方式:按照项目材料明细的组价方式报价,同时报出所有规格的总价。投标报价包括但不限于装车费、运费、复检费(如环保节能检测费)、税金、利润及工地落地前所有费用,含卸车费。 2.付款方式:根据建设单位回款情况,材料进场验收合格且完成甲方上账手续,支付上月供应材料价款的80%,剩余的20%货款验收合格后两个月内无息付清。
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202500075763 | 异径三通 | DN150*DN150*DN50 | 合格 | 94.0 | 个 |
| 2 | DRWL202500075764 | 异径三通 | DN150*DN150*DN32 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 3 | DRWL202500075765 | 异径三通 | DN150*DN150*DN80 | 合格 | 18.0 | 个 |
| 4 | DRWL202500075766 | 异径三通 | DN150*DN150*DN25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 5 | DRWL202500075767 | 异径四通 | DN65*DN65*DN25*DN25 | 合格 | 14.0 | 个 |
| 6 | DRWL202500075768 | 异径四通 | DN65*DN65*DN32*DN25 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 7 | DRWL202500075769 | 异径四通 | DN80*DN80*DN25*DN25 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 8 | DRWL202500075770 | 异径四通 | DN80*DN80*DN32*DN25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 9 | DRWL202500075771 | 异径三通 | DN80*DN80*DN50 | 合格 | 43.0 | 个 |
| 10 | DRWL202500075772 | 异径四通 | DN80*DN80*DN40*DN32 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 11 | DRWL202500075773 | 异径四通 | DN80*DN80*DN40*DN40 | 合格 | 33.0 | 个 |
| 12 | DRWL202500075774 | 异径四通 | DN80*DN80*DN50*DN50 | 合格 | 14.0 | 个 |
| 13 | DRWL202500075775 | 异径三通 | DN100*DN100*DN80 | 合格 | 26.0 | 个 |
| 14 | DRWL202500075776 | 异径四通 | DN100*DN100*DN25*DN25 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 15 | DRWL202500075777 | 异径四通 | DN100*DN100*DN32*DN32 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 16 | DRWL202500075778 | 异径四通 | DN100*DN100*DN40*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 17 | DRWL202500075779 | 异径四通 | DN100*DN100*DN40*DN40 | 合格 | 39.0 | 个 |
| 18 | DRWL202500075780 | 异径四通 | DN80*DN80*DN32*DN32 | 合格 | 72.0 | 个 |
| 19 | DRWL202500075781 | 异径三通 | DN100*DN100*DN50 | 合格 | 85.0 | 个 |
| 20 | DRWL202500075782 | 异径三通 | DN80*DN80*DN32 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 21 | DRWL202500075783 | 异径三通 | DN100*DN100*DN32*DN32 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 22 | DRWL202500075784 | 四通 | DN65*DN40*DN32*DN32 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 23 | DRWL202500075785 | 四通 | DN65*DN40*DN40*DN25 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 24 | DRWL202500075786 | 四通 | DN65*DN40*DN40*DN32 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 25 | DRWL202500075787 | 四通 | DN65*DN50*DN25*DN25 | 合格 | 43.0 | 个 |
| 26 | DRWL202500075788 | 四通 | DN65*DN50*DN32*DN25 | 合格 | 86.0 | 个 |
| 27 | DRWL202500075789 | 四通 | DN65*DN50*DN32*DN32 | 合格 | 42.0 | 个 |
| 28 | DRWL202500075790 | 四通 | DN65*DN50*DN40*DN25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 29 | DRWL202500075791 | 异径三通 | DN100*DN100*DN40*DN32 | 合格 | 17.0 | 个 |
| 30 | DRWL202500075792 | 四通 | DN65*DN50*DN40*DN32 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 31 | DRWL202500075793 | 异径三通 | DN65*DN65*DN32*DN25 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 32 | DRWL202500075794 | 异径三通 | DN65*DN65*DN50 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 33 | DRWL202500075795 | 异径三通 | DN80*DN80*DN25*DN25 | 合格 | 24.0 | 个 |
| 34 | DRWL202500075796 | 异径四通 | DN100*DN100*DN50*DN50 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 35 | DRWL202500075797 | 异径三通 | DN80*DN80*DN40 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 36 | DRWL202500075798 | 异径三通 | DN80*DN80*DN65 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 37 | DRWL202500075799 | 异径三通 | DN100*DN100*DN25*DN25 | 合格 | 17.0 | 个 |
| 38 | DRWL202500075800 | 四通 | DN65*DN50*DN50*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 39 | DRWL202500075801 | 异径四通 | DN100*DN100*DN65*DN65 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 40 | DRWL202500075802 | 异径四通 | DN150*DN150*DN65*DN40 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 41 | DRWL202500075803 | 异径四通 | DN100*DN100*DN80*DN80 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 42 | DRWL202500075804 | 机械三通 | DN100*DN100*DN40 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 43 | DRWL202500075805 | 机械三通 | DN100*DN100*DN50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 44 | DRWL202500075806 | 机械三通 | DN150*DN150*DN32 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 45 | DRWL202500075807 | 机械三通 | DN150*DN150*DN40 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 46 | DRWL202500075808 | 机械三通 | DN150*DN150*DN50 | 合格 | 13.0 | 个 |
| 47 | DRWL202500075809 | 机械三通 | DN150*DN150*DN80 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 48 | DRWL202500075810 | 机械四通 | DN65*DN65*DN25*DN25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 49 | DRWL202500075811 | 机械三通 | DN80*DN80*DN40 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 50 | DRWL202500075812 | 机械四通 | DN100*DN100*DN40*DN40 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 51 | DRWL202500075813 | 机械四通 | DN100*DN100*DN50*DN50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 52 | DRWL202500075814 | 机械四通 | DN150*DN150*DN32*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 53 | DRWL202500075815 | 机械四通 | DN150*DN150*DN50*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 54 | DRWL202500075816 | 机械四通 | DN150*DN150*DN50*DN40 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 55 | DRWL202500075817 | 机械四通 | DN150*DN150*DN50*DN50 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 56 | DRWL202500075818 | 异径三通 | DN65*DN50*DN40 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 57 | DRWL202500075819 | 异径三通 | DN65*DN50*DN50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 58 | DRWL202500075820 | 机械四通 | DN100*DN100*DN50*DN40 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 59 | DRWL202500075821 | 机械三通 | DN80*DN80*DN32 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 60 | DRWL202500075822 | 大小头 | DN150*DN20 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 61 | DRWL202500075823 | 异径四通 | DN100*DN100*DN65*DN50 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 62 | DRWL202500075824 | 异径四通 | DN150*DN150*DN25*DN25 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 63 | DRWL202500075825 | 异径四通 | DN150*DN150*DN40*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 64 | DRWL202500075826 | 异径四通 | DN150*DN150*DN50*DN40 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 65 | DRWL202500075827 | 异径四通 | DN150*DN150*DN50*DN50 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 66 | DRWL202500075828 | 三通 | DN100*DN80*DN25 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 67 | DRWL202500075829 | 异径四通 | DN150*DN150*DN80*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 68 | DRWL202500075830 | 异径四通 | DN150*DN150*DN80*DN65 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 69 | DRWL202500075831 | 异径四通 | DN150*DN150*DN80*DN80 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 70 | DRWL202500075832 | 异径四通 | DN150*DN150*DN100*DN80 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 71 | DRWL202500075833 | 异径四通 | DN200*DN200*DN150*DN150 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 72 | DRWL202500075834 | 异径弯头 | DN80*DN50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 73 | DRWL202500075835 | 正三通 | DN80 | 合格 | 23.0 | 个 |
| 74 | DRWL202500075836 | 正三通 | DN200 | 合格 | 14.0 | 个 |
| 75 | DRWL202500075837 | 正四通 | DN100 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 76 | DRWL202500075838 | 正四通 | DN150 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 77 | DRWL202500075839 | 弯头 | DN150 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 78 | DRWL202500075840 | 异径三通 | DN100*DN65*DN65 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 79 | DRWL202500075841 | 异径四通 | DN100*DN100*DN80*DN50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 80 | DRWL202500075842 | 三通 | DN65*DN65*DN40 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 81 | DRWL202500075843 | 大小头 | DN150*DN50 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 82 | DRWL202500075844 | 三通 | DN65*DN50*DN40 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 83 | DRWL202500075845 | 机械四通 | DN100 | 合格 | 95.0 | 个 |
| 84 | DRWL202500075846 | 机械四通 | DN150 | 合格 | 34.0 | 个 |
| 85 | DRWL202500075847 | 异径三通 | DN200 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 86 | DRWL202500075848 | 机械四通 | DN200 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 87 | DRWL202500075849 | 异径三通 | DN65 | 合格 | 47.0 | 个 |
| 88 | DRWL202500075850 | 沟槽正三通 | DN80 | 合格 | 35.0 | 个 |
| 89 | DRWL202500075851 | 沟槽正三通 | DN100 | 合格 | 45.0 | 个 |
| 90 | DRWL202500075852 | 机械四通 | DN80 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 91 | DRWL202500075853 | 沟槽正三通 | DN200 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 92 | DRWL202500075854 | 异径四通 | DN200 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 93 | DRWL202500075855 | 异径四通 | DN150 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 94 | DRWL202500075856 | 异径四通 | DN100 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 95 | DRWL202500075857 | 异径四通 | DN65 | 合格 | 177.0 | 个 |
| 96 | DRWL202500075858 | 弯头 | DN65 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 97 | DRWL202500075859 | 弯头 | DN100 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 98 | DRWL202500075860 | 三通 | DN65*DN50*DN50 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 99 | DRWL202500075861 | 沟槽正四通 | DN150 | 合格 | 21.0 | 个 |
| 100 | DRWL202500075862 | 90°弯头 | DN250 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 101 | DRWL202500075863 | 机械四通 | DN65 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 102 | DRWL202500075864 | 机械三通 | DN100 | 合格 | 436.0 | 个 |
| 103 | DRWL202500075865 | 90°弯头 | DN100 | 合格 | 327.0 | 个 |
| 104 | DRWL202500075866 | 90°弯头 | DN65 | 合格 | 1867.0 | 个 |
| 105 | DRWL202500075867 | 90°弯头 | DN80 | 合格 | 58.0 | 个 |
| 106 | DRWL202500075868 | 90°弯头 | DN150 | 合格 | 602.0 | 个 |
| 107 | DRWL202500075869 | 大小头 | DN150 | 合格 | 113.0 | 个 |
| 108 | DRWL202500075870 | 大小头 | DN100 | 合格 | 186.0 | 个 |
| 109 | DRWL202500075871 | 大小头 | DN65 | 合格 | 69.0 | 个 |
| 110 | DRWL202500075872 | 机械三通 | DN150 | 合格 | 285.0 | 个 |
| 111 | DRWL202500075873 | 异径三通 | DN150 | 合格 | 297.0 | 个 |
| 112 | DRWL202500075874 | 异径三通 | DN80 | 合格 | 23.0 | 个 |
| 113 | DRWL202500075875 | 沟槽正三通 | DN65 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 114 | DRWL202500075876 | 沟槽正三通 | DN150 | 合格 | 109.0 | 个 |
| 115 | DRWL202500075877 | 90°弯头 | DN200 | 合格 | 79.0 | 个 |
| 116 | DRWL202500075878 | 大小头 | DN80 | 合格 | 160.0 | 个 |
| 117 | DRWL202500075879 | 机械三通 | DN65 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 118 | DRWL202500075880 | 机械三通 | DN80 | 合格 | 62.0 | 个 |
| 119 | DRWL202500075881 | 异径三通 | DN100 | 合格 | 264.0 | 个 |
| 120 | DRWL202500075882 | 大小头 | DN100*DN65 | 合格 | 64.0 | 个 |
| 121 | DRWL202500075883 | 弯头 | DN150*DN100 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 122 | DRWL202500075884 | 大小头 | DN150*DN100 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 123 | DRWL202500075885 | 大小头 | DN150*DN65 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 124 | DRWL202500075886 | 大小头 | DN65*DN50 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 125 | DRWL202500075887 | 大小头 | DN80*DN40 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 126 | DRWL202500075888 | 大小头 | DN80*DN50 | 合格 | 87.0 | 个 |
| 127 | DRWL202500075889 | 大小头 | DN80*DN65 | 合格 | 128.0 | 个 |
| 128 | DRWL202500075890 | 大小头 | DN100*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 129 | DRWL202500075891 | 大小头 | DN100*DN40 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 130 | DRWL202500075892 | 正三通 | DN200*DN200*DN200 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 131 | DRWL202500075893 | 大小头 | DN100*DN50 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 132 | DRWL202500075894 | 大小头 | DN150*DN25 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 133 | DRWL202500075895 | 大小头 | DN150*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 134 | DRWL202500075896 | 异径四通 | DN80*DN80*DN50*DN32 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 135 | DRWL202500075897 | 大小头 | DN150*DN80 | 合格 | 14.0 | 个 |
| 136 | DRWL202500075898 | 三通 | DN65*DN40*DN40 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 137 | DRWL202500075899 | 三通 | DN65*DN50*DN25*DN25 | 合格 | 44.0 | 个 |
| 138 | DRWL202500075900 | 三通 | DN65*DN50*DN32 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 139 | DRWL202500075901 | 大小头 | DN100*DN80 | 合格 | 125.0 | 个 |
| 140 | DRWL202500075902 | 正三通 | DN100 | 合格 | 113.0 | 个 |
| 141 | DRWL202500075903 | 异径四通 | DN80*DN80*DN50*DN40 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 142 | DRWL202500075904 | 异径弯头 | DN200*DN150 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 143 | DRWL202500075905 | 大小头 | DN200*DN150 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 144 | DRWL202500075906 | 异径三通 | DN65*DN65*DN25 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 145 | DRWL202500075907 | 三通 | DN150*DN150*DN65 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 146 | DRWL202500075908 | 正三通 | DN150 | 合格 | 119.0 | 个 |
| 147 | DRWL202500075909 | 异径三通 | DN100*DN100*DN65 | 合格 | 179.0 | 个 |
| 148 | DRWL202500075910 | 正三通 | DN65 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 149 | DRWL202500075911 | 异径三通 | DN150*DN150*DN65 | 合格 | 132.0 | 个 |
| 150 | DRWL202500075912 | 异径三通 | DN150*DN150*DN100 | 合格 | 92.0 | 个 |
| 151 | DRWL202500075913 | 异径三通 | DN150*DN150*DN40 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 152 | DRWL202500075914 | 异径三通 | DN200*DN200*DN150*DN150 | 合格 | 12.0 | 个 |
| 153 | DRWL202500075915 | 异径四通 | DN150*DN150*DN65*DN65 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 154 | DRWL202500075916 | 异径四通 | DN150*DN150*DN100*DN100 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 155 | DRWL202500075917 | 异径弯头 | DN100*DN65 | 合格 | 19.0 | 个 |
| 156 | DRWL202500075918 | 异径弯头 | DN150*DN65 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 157 | DRWL202500075919 | 异径弯头 | DN150*DN100 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 158 | DRWL202500075920 | 异径弯头 | DN200*DN65 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 159 | DRWL202500075921 | 异径三通 | DN200*DN200*DN65 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 160 | DRWL202500075922 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN250 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 161 | DRWL202500075923 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN200 | 合格 | 267.0 | 个 |
| 162 | DRWL202500075924 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN65 | 合格 | 788.0 | 个 |
| 163 | DRWL202500075925 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN80 | 合格 | 239.0 | 个 |
| 164 | DRWL202500075926 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN100 | 合格 | 1158.0 | 个 |
| 165 | DRWL202500075927 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN150 | 合格 | 1489.0 | 个 |
| 166 | DRWL202500075928 | 螺纹截止阀 | DN20 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 167 | DRWL202500075929 | 水位计 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 168 | DRWL202500075930 | 87型雨水斗 | DN75 | 合格 | 3.0 | 套 |
| 169 | DRWL202500075931 | 87型雨水斗 | DN100 | 合格 | 33.0 | 套 |
| 170 | DRWL202500075932 | 87型雨水斗 | DN150 | 合格 | 2.0 | 套 |
| 171 | DRWL202500075933 | 过滤器 | DN70 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 172 | DRWL202500075934 | 自力式压差控制阀 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 173 | DRWL202500075935 | 温度计 | / | 合格 | 2.0 | 个 |
| 174 | DRWL202500075936 | 过滤器 | DN150 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 175 | DRWL202500075937 | 静态水力平衡阀 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 176 | DRWL202500075938 | 过滤器 | DN25 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 177 | DRWL202500075939 | 过滤器DN40 | DN40 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 178 | DRWL202500075940 | 过滤器DN50 | DN50 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 179 | DRWL202500075941 | 过滤器DN32 | DN32 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 180 | DRWL202500075942 | 人防防护阀门DN150 | DN150 | 合格 | 17.0 | 个 |
| 181 | DRWL202500075943 | 人防防护阀门DN65 | DN65 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 182 | DRWL202500075944 | 蝶阀DN65 D71X | DN65 D71X | 合格 | 57.0 | 个 |
| 183 | DRWL202500075945 | 蝶阀DN100 D71X | DN100 D71X | 合格 | 79.0 | 个 |
| 184 | DRWL202500075946 | 蝶阀DN150 D71X | DN150 D71X | 合格 | 97.0 | 个 |
| 185 | DRWL202500075947 | 法兰静态平衡阀 | DN70 | 合格 | 43.0 | 个 |
| 186 | DRWL202500075948 | 信号蝶阀DN150 | DN150 | 合格 | 66.0 | 个 |
| 187 | DRWL202500075949 | 蝶阀DN200 D71X | DN200 D71X | 合格 | 4.0 | 个 |
| 188 | DRWL202500075950 | 手动式调节阀DN40 | DN40 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 189 | DRWL202500075951 | 过滤器DN200 | DN200 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 190 | DRWL202500075952 | 静态平衡阀 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 191 | DRWL202500075953 | 螺纹铜过滤器 | DN80 | 合格 | 23.0 | 个 |
| 192 | DRWL202500075954 | 法兰手动式调节阀 | DN200 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 193 | DRWL202500075955 | 法兰球阀 | DN80 | 合格 | 46.0 | 个 |
| 194 | DRWL202500075956 | 法兰手动式调节阀 | DN70 | 合格 | 31.0 | 个 |
| 195 | DRWL202500075957 | 法兰手动式调节阀 | DN80 | 合格 | 41.0 | 个 |
| 196 | DRWL202500075958 | 法兰手动式调节阀 | DN100 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 197 | DRWL202500075959 | 法兰截止阀 | DN70 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 198 | DRWL202500075960 | 法兰静态平衡阀 | DN150 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 199 | DRWL202500075961 | 法兰静态平衡阀 | DN125 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 200 | DRWL202500075962 | 电动二通阀 | DN80 | 合格 | 23.0 | 个 |
| 201 | DRWL202500075963 | 法兰手动式调节阀 | DN150 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 202 | DRWL202500075964 | 法兰静态平衡阀 | DN50 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 203 | DRWL202500075965 | 闸阀DN200 | DN200 | 合格 | 28.0 | 个 |
| 204 | DRWL202500075966 | 法兰静态平衡阀 | DN80 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 205 | DRWL202500075967 | 蝶阀DN100 | DN100 | 合格 | 108.0 | 个 |
| 206 | DRWL202500075968 | 手动调节阀DN80 | DN80 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 207 | DRWL202500075969 | 手动调节阀DN125 | DN125 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 208 | DRWL202500075970 | 水表DN150 | DN150 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 209 | DRWL202500075971 | 手动调节阀DN70 | DN70 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 210 | DRWL202500075972 | 平衡阀DN125 | DN125 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 211 | DRWL202500075973 | 平衡阀DN80 | DN80 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 212 | DRWL202500075974 | 截止阀DN125 | DN125 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 213 | DRWL202500075975 | 止回阀DN100 | DN100 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 214 | DRWL202500075976 | 信号闸阀DN150 | DN150 | 合格 | 43.0 | 个 |
| 215 | DRWL202500075977 | 信号闸阀DN100 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 216 | DRWL202500075978 | 截止阀DN200 | DN200 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 217 | DRWL202500075979 | 蝶阀DN250 | DN250 | 合格 | 31.0 | 个 |
| 218 | DRWL202500075980 | 截止阀DN250 | DN250 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 219 | DRWL202500075981 | 消声止回阀DN200 | DN200 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 220 | DRWL202500075982 | 蝶阀DN150 | DN150 | 合格 | 87.0 | 个 |
| 221 | DRWL202500075983 | 过滤器DN150 | DN150 | 合格 | 13.0 | 个 |
| 222 | DRWL202500075984 | 减压阀DN200 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 223 | DRWL202500075985 | 弹簧安全阀DN200 | DN200 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 224 | DRWL202500075986 | 过滤器DN250 | DN250 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 225 | DRWL202500075987 | 流量检测装置DN200 | DN200 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 226 | DRWL202500075988 | 压力检测装置DN200 | DN200 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 227 | DRWL202500075989 | 蝶阀DN200 | DN200 | 合格 | 36.0 | 个 |
| 228 | DRWL202500075990 | 污水专用球形止回阀DN65 | DN65 | 合格 | 17.0 | 个 |
| 229 | DRWL202500075991 | 污水专用球形止回阀DN100 | DN100 | 合格 | 29.0 | 个 |
| 230 | DRWL202500075992 | 污水专用球形止回阀DN80 | DN80 | 合格 | 31.0 | 个 |
| 231 | DRWL202500075993 | 全铜清扫口DN150 | DN150 | 合格 | 56.0 | 个 |
| 232 | DRWL202500075994 | 全铜清扫口DN100 | DN100 | 合格 | 58.0 | 个 |
| 233 | DRWL202500075995 | 全铜清扫口DN75 | DN75 | 合格 | 24.0 | 个 |
| 234 | DRWL202500075996 | 玻璃丝布 | / | 合格 | 2995.0 | m2 |
| 235 | DRWL202500075997 | 减压孔板DN150 d=54mm | DN150 d=54mm | 合格 | 9.0 | 个 |
| 236 | DRWL202500075998 | 减压孔板DN150 d=55mm | DN150 d=55mm | 合格 | 2.0 | 个 |
| 237 | DRWL202500075999 | 减压孔板DN150 d=56mm | DN150 d=56mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 238 | DRWL202500076000 | 减压孔板DN150 d=65mm | DN150 d=65mm | 合格 | 2.0 | 个 |
| 239 | DRWL202500076001 | 减压孔板DN150 d=75mm | DN150 d=75mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 240 | DRWL202500076002 | 减压孔板DN150 d=53mm | DN150 d=53mm | 合格 | 2.0 | 个 |
| 241 | DRWL202500076003 | 减压孔板DN150 d=51mm | DN150 d=51mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 242 | DRWL202500076004 | 减压孔板DN150 d=60mm | DN150 d=60mm | 合格 | 3.0 | 个 |
| 243 | DRWL202500076005 | 减压孔板DN150 d=49mm | DN150 d=49mm | 合格 | 6.0 | 个 |
| 244 | DRWL202500076006 | 减压孔板DN150 d=46mm | DN150 d=46mm | 合格 | 3.0 | 个 |
| 245 | DRWL202500076007 | 减压孔板DN150 d=70~50mm | DN150 d=70~50mm | 合格 | 30.0 | 个 |
| 246 | DRWL202500076008 | 减压孔板DN150 d=57mm | DN150 d=57mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 247 | DRWL202500076009 | 减压孔板DN150 d=63mm | DN150 d=63mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 248 | DRWL202500076010 | 减压孔板DN150 d=68mm | DN150 d=68mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 249 | DRWL202500076011 | 减压孔板DN150 d=50mm | DN150 d=50mm | 合格 | 2.0 | 个 |
| 250 | DRWL202500076012 | 分、集水器 四路 | DN32 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 251 | DRWL202500076013 | 低中压碳钢法兰DN75 | DN75 | 合格 | 2.0 | 片 |
| 252 | DRWL202500076014 | 低中压碳钢平焊法兰DN250 | DN250 | 合格 | 92.0 | 片 |
| 253 | DRWL202500076015 | 低中压碳钢平焊法兰DN70 | DN70 | 合格 | 3.0 | 片 |
| 254 | DRWL202500076016 | 低中压碳钢平焊法兰DN300 | DN300 | 合格 | 26.0 | 片 |
| 255 | DRWL202500076017 | 低中压碳钢平焊法兰DN350 | DN350 | 合格 | 9.0 | 片 |
| 256 | DRWL202500076018 | 低中压碳钢平焊法兰DN65 | DN65 | 合格 | 439.0 | 片 |
| 257 | DRWL202500076019 | 低中压碳钢平焊法兰DN80 | DN80 | 合格 | 330.0 | 片 |
| 258 | DRWL202500076020 | 低中压碳钢平焊法兰DN150 | DN150 | 合格 | 1217.0 | 片 |
| 259 | DRWL202500076021 | 低中压碳钢平焊法兰DN100 | DN100 | 合格 | 600.0 | 片 |
| 260 | DRWL202500076022 | 低中压碳钢平焊法兰DN125 | DN125 | 合格 | 46.0 | 片 |
| 261 | DRWL202500076023 | 低中压碳钢平焊法兰DN50 | DN50 | 合格 | 235.0 | 片 |
| 262 | DRWL202500076024 | 低中压碳钢平焊法兰DN40 | DN40 | 合格 | 18.0 | 片 |
| 263 | DRWL202500076025 | 低中压碳钢平焊法兰DN200 | DN200 | 合格 | 154.0 | 片 |
| 264 | DRWL202500076026 | 低中压碳钢平焊法兰DN80 | DN80 | 合格 | 13.0 | 片 |
| 265 | DRWL202500076027 | 低中压碳钢平焊法兰DN50 | DN50 | 合格 | 260.0 | 片 |
| 266 | DRWL202500076028 | 低中压碳钢平焊法兰DN40 | DN40 | 合格 | 9.0 | 片 |
| 267 | DRWL202500076029 | 螺纹阀门 DN25 | DN25 | 合格 | 9.0 | 个 |
