报名截止日期:
2024-12-12 14:29
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000011384403 | 访客软件 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 2 | 160000011384445 | 智能锁管理组件 | 国标 | 无 | 625 | 套 |
| 3 | 160000011384446 | 操作系统 | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 4 | 160000011384449 | 建筑设备监控系统软件 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 5 | 160000011384451 | 能源计量管理软件 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 6 | 160000011384454 | 服务器 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 7 | 160000011384455 | IBMS软件 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 8 | 160000011384457 | 视频监控系统接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 9 | 160000011384459 | 出入口控制系统接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 10 | 160000011384460 | 电子巡查系统接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 11 | 160000011384464 | 建筑设备监控系统软件接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 12 | 160000011384467 | 建筑设备能效监管系统接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 13 | 160000011384469 | 智能照明系统接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 14 | 160000011384471 | 停车场管理系统接口 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 15 | 160000011384511 | 动环监测系统 | 国标 | 无 | 4 | 套 |
| 16 | 160000011384529 | 基础包 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 17 | 160000011384534 | 人脸评分服务 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 18 | 160000011384550 | 机柜600*600*2000 容量 42U | 国标 | 无 | 91 | 台 |
| 19 | 160000011384554 | 42U网络机柜 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 20 | 160000011384558 | 音箱机柜600*600*2000mm | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 21 | 160000011384562 | 9U壁挂机柜600*450*500mm,冷轧钢板 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 22 | 160000011384563 | 服务器机柜600mm×1200mm×2000mm;,前网孔门,后网孔门,含PDU | 国标 | 无 | 92 | 台 |
| 23 | 160000011384564 | 网络机柜600mm×1200mm×2000mm;,前网孔门,后网孔门,含PDU | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 24 | 160000011384565 | 42U机柜 | 国标 | 无 | 15 | 台 |
| 25 | 160000011384568 | 机柜600*800*2000mm | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 26 | 160000011384569 | 42U机柜 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 27 | 160000011384570 | 通用型12口(4芯)光纤配线架 | 国标 | 无 | 2 | 架 |
| 28 | 160000011384571 | 通用型12口(8芯)光纤配线架 | 国标 | 无 | 4 | 架 |
| 29 | 160000011384572 | 通用型12口(24芯)光纤配线架 | 国标 | 无 | 2 | 架 |
| 30 | 160000011384573 | 48口(64芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 2 | 架 |
| 31 | 160000011384574 | 48口(72芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 32 | 160000011384575 | 48口(92芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 33 | 160000011384576 | 72口(72芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 3 | 架 |
| 34 | 160000011384577 | 72口(100芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 35 | 160000011384578 | 72口(104芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 2 | 架 |
| 36 | 160000011384579 | 72口(116芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 37 | 160000011384580 | 72口(124芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 15 | 架 |
| 38 | 160000011384581 | 72口(128芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 5 | 架 |
| 39 | 160000011384582 | 72口(132芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 15 | 架 |
| 40 | 160000011384583 | 72口(140芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 20 | 架 |
| 41 | 160000011384584 | 72口(144芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 28 | 架 |
| 42 | 160000011384585 | 96口(180芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 43 | 160000011384586 | 96口(184芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 44 | 160000011384587 | 96口(192芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 13 | 架 |
| 45 | 160000011384588 | 通用型24口(24芯)光纤配线架 | 国标 | 无 | 82 | 架 |
| 46 | 160000011384589 | 100对110语音配线架 | 国标 | 无 | 14 | 架 |
| 47 | 160000011384591 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 国标 | 无 | 13 | 架 |
| 48 | 160000011384592 | 通用型24口(32芯)光纤配线架 | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 49 | 160000011384594 | 24口(24芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 2 | 架 |
| 50 | 160000011384596 | 24口六类屏蔽网络配线架 | 国标 | 无 | 2 | 架 |
| 51 | 160000011384603 | 通用型12口(12芯)光纤配线架 | 国标 | 无 | 43 | 架 |
| 52 | 160000011384605 | 24口六类屏蔽网络配线架 | 国标 | 无 | 52 | 架 |
| 53 | 160000011384606 | 48口(96芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 54 | 160000011384608 | 96口(168芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 55 | 160000011384609 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 国标 | 无 | 14 | 架 |
| 56 | 160000011384611 | 72口(108芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 1 | 架 |
| 57 | 160000011384613 | 96口(96芯)ODF光纤配线架(LC型) | 国标 | 无 | 3 | 架 |
| 58 | 160000011384615 | 中央控制器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 59 | 160000011384618 | MCU | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 60 | 160000011384624 | 控制面板 | 国标 | 无 | 3 | 台 |
| 61 | 160000011384626 | 交互同屏控制器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 62 | 160000011384628 | DDC箱,内含DDC,及相应电源、配线、配盘 | 国标 | 无 | 72 | 台 |
| 63 | 160000011384632 | 水温度传感器 | 国标 | 无 | 8 | 支 |
| 64 | 160000011384635 | 水压力传感器 | 国标 | 无 | 1 | 支 |
| 65 | 160000011384636 | 水压差传感器 | 国标 | 无 | 1 | 支 |
| 66 | 160000011384638 | 水流量传感器 | 国标 | 无 | 2 | 支 |
| 67 | 160000011384639 | 水流量开关 | 国标 | 无 | 4 | 支 |
| 68 | 160000011384640 | 水气候补充 | 国标 | 无 | 1 | 支 |
| 69 | 160000011384642 | 风道温度传感器 | 国标 | 无 | 250 | 支 |
| 70 | 160000011384644 | 风道湿度传感器 | 国标 | 无 | 250 | 支 |
| 71 | 160000011384646 | 风压力传感器 | 国标 | 无 | 66 | 支 |
| 72 | 160000011384648 | 风流量传感器 | 国标 | 无 | 52 | 支 |
| 73 | 160000011384650 | 风压差报警 | 国标 | 无 | 170 | 支 |
| 74 | 160000011384652 | 二氧化碳浓度 | 国标 | 无 | 66 | 支 |
| 75 | 160000011384655 | 防冻开关 | 国标 | 无 | 66 | 支 |
| 76 | 160000011384658 | 软件 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 77 | 160000011384660 | 智能照明软件 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 78 | 160000011384661 | 返显电视(侧面) | 国标 | 无 | 4 | 套 |
| 79 | 160000011384662 | 返显电视(前侧) | 国标 | 无 | 8 | 套 |
| 80 | 160000011384663 | 4联操作台(含椅子) | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 81 | 160000011384664 | 广播一体机 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 82 | 160000011384665 | 音频矩阵 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 83 | 160000011384666 | 电源时序器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 84 | 160000011384668 | 消防矩阵(32路) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 85 | 160000011384669 | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 86 | 160000011384671 | 有源音箱(木质) | 国标 | 无 | 2 | 对 |
| 87 | 160000011384673 | 纯后级广播功放(60W) | 国标 | 无 | 5 | 台 |
| 88 | 160000011384675 | 纯后级广播功放(120W) | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 89 | 160000011384678 | 纯后级广播功放(180W) | 国标 | 无 | 27 | 台 |
| 90 | 160000011384681 | 纯后级广播功放(240W) | 国标 | 无 | 7 | 台 |
| 91 | 160000011384682 | 吸顶喇叭(3/6W) | 国标 | 无 | 474 | 台 |
| 92 | 160000011384684 | 壁挂音箱(15W) | 国标 | 无 | 58 | 台 |
| 93 | 160000011384686 | 室外防水音柱(20W) | 国标 | 无 | 15 | 台 |
| 94 | 160000011384688 | 补声音箱 | 国标 | 无 | 4 | 台(个) |
| 95 | 160000011384689 | 数字音频处理器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 96 | 160000011384690 | 代表单元 | 国标 | 无 | 14 | 台 |
| 97 | 160000011384692 | 反馈抑制器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 98 | 160000011384696 | 数字调音台 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 99 | 160000011384698 | 接口箱 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 100 | 160000011384735 | 接口卡 | 国标 | 无 | 1 | 个 |
| 101 | 160000011384738 | 电源控制器 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 102 | 160000011384742 | 调音台 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 103 | 160000011384744 | 话筒 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 104 | 160000011384747 | 功放 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 105 | 160000011384749 | 数字音频处理器 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 106 | 160000011384751 | 反馈抑制器 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 107 | 160000011384752 | 代表单元 | 国标 | 无 | 16 | 台 |
| 108 | 160000011384753 | 电源控制器 | 国标 | 无 | 10 | 台 |
| 109 | 160000011384754 | 功放 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 110 | 160000011384755 | 数字音频处理器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 111 | 160000011384756 | 反馈抑制器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 112 | 160000011384757 | 代表单元 | 国标 | 无 | 16 | 台 |
| 113 | 160000011384758 | 电源控制器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 114 | 160000011384759 | 多通道数字功率放大器 | 国标 | 无 | 5 | 台 |
| 115 | 160000011384761 | 多通道数字功率放大器 | 国标 | 无 | 5 | 台 |
| 116 | 160000011384763 | 数字会议系统主机 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 117 | 160000011384765 | 数字会议系统主机 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 118 | 160000011384767 | 数字会议系统主机 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 119 | 160000011384770 | 矩阵 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 120 | 160000011384773 | 矩阵 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 121 | 160000011384774 | 矩阵 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 122 | 160000011384776 | 智能隐藏式无纸化一体机 | 国标 | 无 | 18 | 台 |
| 123 | 160000011384777 | 55寸LCD拼接屏 | 国标 | 无 | 9 | 台 |
| 124 | 160000011384779 | 电子围栏控制器 (单防区) | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 125 | 160000011384782 | 电子围栏控制器 (双防区) | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 126 | 160000011384783 | 报警键盘 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 127 | 160000011384784 | 梯控联动模块 | 国标 | 无 | 12 | 套 |
| 128 | 160000011384785 | 出门按钮 | 国标 | 无 | 248 | 台 |
| 129 | 160000011384787 | 刷卡机 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 130 | 160000011384789 | 巡更读卡器 | 国标 | 无 | 131 | 台 |
| 131 | 160000011384790 | 人脸门禁一体机 | 国标 | 无 | 12 | 台 |
| 132 | 160000011384791 | 单门门禁控制器 | 国标 | 无 | 203 | 台 |
| 133 | 160000011384792 | 双门门禁控制器 | 国标 | 无 | 19 | 台 |
| 134 | 160000011384793 | 单门电磁锁(含支架) | 国标 | 无 | 112 | 台 |
| 135 | 160000011384794 | 双门电磁锁(含支架) | 国标 | 无 | 136 | 台 |
| 136 | 160000011384795 | 闭门器 | 国标 | 无 | 248 | 台 |
| 137 | 160000011384796 | 智能门锁 | 国标 | 无 | 625 | 台 |
| 138 | 160000011384797 | 出入口执行机构设备 电磁吸力锁 | 国标 | 无 | 625 | 台 |
| 139 | 160000011384798 | 方棒 | 国标 | 无 | 625 | 台 |
| 140 | 160000011384799 | 摄像机 | 国标 | 无 | 3 | 台 |
| 141 | 160000011384800 | 摄像机 | 国标 | 无 | 6 | 台 |
| 142 | 160000011384801 | 摄像机 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 143 | 160000011384802 | 半球型摄像机 | 国标 | 无 | 392 | 台 |
| 144 | 160000011384803 | 枪型摄像机(含支架) | 国标 | 无 | 208 | 台 |
| 145 | 160000011384804 | 设备测温半球 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 146 | 160000011384805 | 电梯摄像机 | 国标 | 无 | 12 | 台 |
| 147 | 160000011384806 | 室外枪型摄像机(含支架) | 国标 | 无 | 25 | 台 |
| 148 | 160000011384807 | 消防通道占用摄像机 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 149 | 160000011384808 | 全彩枪球一体机(含支架) | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 150 | 160000011384809 | 全景鹰眼(含支架) | 国标 | 无 | 3 | 台 |
| 151 | 160000011384810 | 周界跟踪摄像机(含支架) | 国标 | 无 | 11 | 台 |
| 152 | 160000011384811 | 室外摄像机电源 | 国标 | 无 | 16 | 台 |
| 153 | 160000011384812 | 视频质量诊断 | 国标 | 无 | 100 | 台 |
| 154 | 160000011384813 | 室外立杆 | 国标 | 无 | 16 | 根 |
| 155 | 160000011384814 | 视频联网 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 156 | 160000011384815 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 53.46 | m2 |
| 157 | 160000011384816 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 53.46 | m3 |
| 158 | 160000011384817 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 159 | 160000011384818 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 18 | 台 |
| 160 | 160000011384819 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 161 | 160000011384821 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 162 | 160000011384822 | 98寸显示屏 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 163 | 160000011384823 | 测温闸机 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 164 | 160000011384825 | 测温闸机 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 165 | 160000011384826 | 会议监视器 | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 166 | 160000011384827 | 巡更巡检器 | 国标 | 无 | 10 | 套 |
| 167 | 160000011384829 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 46.77 | m2 |
| 168 | 160000011384830 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 46.77 | m3 |
| 169 | 160000011384831 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 170 | 160000011384832 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 18 | 台 |
| 171 | 160000011384833 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 172 | 160000011384834 | LED显示屏 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 173 | 160000011384836 | 通讯座 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 174 | 160000011384837 | 人员钮 | 国标 | 无 | 10 | 台 |
| 175 | 160000011384838 | 滤波器 | 国标 | 无 | 25 | 套 |
| 176 | 160000011384839 | 波导管 | 国标 | 无 | 68 | 套 |
| 177 | 160000011384840 | 声光报警器 | 国标 | 无 | 1 | 个 |
| 178 | 160000011384841 | 行级精密空调 | 国标 | 无 | 11 | 台 |
| 179 | 160000011384844 | 房间级精密空调 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 180 | 160000011384846 | 房间级精密空调 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 181 | 160000011384849 | 4路数据采集器 | 国标 | 无 | 6 | 套 |
| 182 | 160000011384853 | 防砸雷达 | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 183 | 160000011384855 | 出入口控制终端 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 184 | 160000011384856 | 抓拍显示一体机 | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 185 | 160000011384858 | 广告道闸 | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 186 | 160000011384862 | 升降柱 | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 187 | 160000011384865 | 智能键鼠升降器 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 188 | 160000011384867 | 光模块 | 国标 | 无 | 168 | 只 |
| 189 | 160000011384870 | 光模块 | 国标 | 无 | 8 | 只 |
| 190 | 160000011384873 | 智能照明模块 | 国标 | 无 | 112 | 只 |
| 191 | 160000011384876 | 线阵音箱吊架 | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 192 | 160000011384878 | 人行闸机 | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 193 | 160000011384881 | 人行闸机 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 194 | 160000011384884 | 通用摆闸左边道 | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 195 | 160000011384888 | 通用摆闸右边道 | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 196 | 160000011384891 | 中间摆闸 | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 197 | 160000011384894 | 主机电源 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 198 | 160000011384896 | 信息发布机 | 国标 | 无 | 141 | 台 |
| 199 | 160000011384905 | 信息发布机 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 200 | 160000011384908 | 二层大厅背景墙信息发布大屏 | 国标 | 无 | 11.34 | m2 |
| 201 | 160000011384911 | 二层大厅背景墙信息发布大屏 | 国标 | 无 | 11.34 | m3 |
| 202 | 160000011384914 | 二层大厅背景墙信息发布大屏 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 203 | 160000011384918 | 二层大厅背景墙信息发布大屏 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 204 | 160000011384921 | 二层大厅背景墙信息发布大屏 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 205 | 160000011384922 | 案件研判室大屏(主楼5层) | 国标 | 无 | 14.18 | m2 |
| 206 | 160000011384926 | 案件研判室大屏(主楼5层) | 国标 | 无 | 14.18 | m3 |
| 207 | 160000011384927 | 案件研判室大屏(主楼5层) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 208 | 160000011384930 | 案件研判室大屏(主楼5层) | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 209 | 160000011384932 | 案件研判室大屏(主楼5层) | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 210 | 160000011384934 | 案件研判室大屏(主楼5层) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 211 | 160000011384938 | 案件分析研究室大屏(主楼4层) | 国标 | 无 | 28.36 | m2 |
| 212 | 160000011384940 | 案件分析研究室大屏(主楼4层) | 国标 | 无 | 28.36 | m3 |
| 213 | 160000011384942 | 案件分析研究室大屏(主楼4层) | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 214 | 160000011384944 | 案件分析研究室大屏(主楼4层) | 国标 | 无 | 8 | 台 |
| 215 | 160000011384947 | 案件分析研究室大屏(主楼4层) | 国标 | 无 | 2 | 套 |
| 216 | 160000011384948 | 案件分析研究室大屏(主楼4层) | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 217 | 160000011384952 | 监督管理室大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 11.34 | m2 |
| 218 | 160000011384953 | 监督管理室大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 11.34 | m3 |
| 219 | 160000011384955 | 监督管理室大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 220 | 160000011384956 | 监督管理室大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 3 | 台 |
| 221 | 160000011384960 | 监督管理室大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 222 | 160000011384961 | 监督管理室大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 223 | 160000011384962 | 智慧监督指挥中心大屏 | 国标 | 无 | 14.18 | m2 |
| 224 | 160000011384964 | 智慧监督指挥中心大屏 | 国标 | 无 | 14.18 | m3 |
| 225 | 160000011384968 | 智慧监督指挥中心大屏 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 226 | 160000011384969 | 智慧监督指挥中心大屏 | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 227 | 160000011384971 | 智慧监督指挥中心大屏 | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 228 | 160000011384973 | 智慧监督指挥中心大屏 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 229 | 160000011384975 | 电子取证专区大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 14.18 | m2 |
| 230 | 160000011384977 | 电子取证专区大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 14.18 | m3 |
| 231 | 160000011384979 | 电子取证专区大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 232 | 160000011384980 | 电子取证专区大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 4 | 台 |
| 233 | 160000011384983 | 电子取证专区大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 1 | 套 |
| 234 | 160000011384988 | 电子取证专区大屏(主楼3层) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 235 | 160000011385071 | 4口光纤终端盒 | 国标 | 无 | 16 | 个 |
| 236 | 160000011385077 | 3类25对大对数电缆 | 国标 | 无 | 1070 | m |
| 237 | 160000011385081 | 金属理线器 | 国标 | 无 | 161 | 个 |
| 238 | 160000011385086 | 抗震底座 | 国标 | 无 | 219 | 个 |
| 239 | 160000011385116 | 线性阵列扬声器 | 国标 | 无 | 8 | 只 |
| 240 | 160000011385118 | 线性阵列扬声器 | 国标 | 无 | 2 | 只 |
| 241 | 160000011385120 | 舞台反听扬声器 | 国标 | 无 | 4 | 只 |
| 242 | 160000011385122 | 拉声像扬声器 | 国标 | 无 | 2 | 只 |
| 243 | 160000011385125 | 低频扬声器 | 国标 | 无 | 2 | 只 |
| 244 | 160000011385128 | 监听音箱 | 国标 | 无 | 2 | 只 |
| 245 | 160000011385134 | 音箱 | 国标 | 无 | 4 | 只 |
| 246 | 160000011385137 | 音箱 | 国标 | 无 | 8 | 只 |
| 247 | 160000011385143 | 音箱 | 国标 | 无 | 4 | 只 |
| 248 | 160000011385148 | 六类屏蔽跳线(3米) | 国标 | 无 | 1041 | 条 |
| 249 | 160000011385154 | LC-LC单模双芯跳线 | 国标 | 无 | 1218 | 条 |
| 250 | 160000011385160 | 六类非屏蔽跳线(3米) | 国标 | 无 | 325 | 条 |
| 251 | 160000011385179 | 音频跳线 | 国标 | 无 | 69 | 条 |
| 252 | 160000011385185 | 成品HDMI线 | 国标 | 无 | 9 | 条 |
| 253 | 160000011385190 | 等电位连接箱 | 国标 | 无 | 7 | 个 |
| 254 | 160000011385199 | BVR3*240 | 国标 | 无 | 85 | m |
| 255 | 160000011385203 | BVR3*185 | 国标 | 无 | 61 | m |
| 256 | 160000011385207 | BVR3*150 | 国标 | 无 | 121 | m |
| 257 | 160000011385210 | WDZ-YJV2.5 | 国标 | 无 | 5727 | m |
| 258 | 160000011385212 | WDZYJV-2.5mm2 | 国标 | 无 | 1101 | m |
| 259 | 160000011385221 | 144芯单模光纤 | 国标 | 无 | 1992 | m |
| 260 | 160000011385228 | 24芯单模光纤 | 国标 | 无 | 1810 | m |
| 261 | 160000011385231 | 8芯单模光纤 | 国标 | 无 | 12592 | m |
| 262 | 160000011385234 | 4芯单模光纤 | 国标 | 无 | 103010 | m |
| 263 | 160000011385237 | 12芯单模光纤 | 国标 | 无 | 2728 | m |
| 264 | 160000011385239 | 96芯单模光纤 | 国标 | 无 | 204 | m |
| 265 | 160000011385242 | 300支音箱线 | 国标 | 无 | 1101 | m |
| 266 | 160000011385244 | RYY-2*1.5 | 国标 | 无 | 337 | m |
| 267 | 160000011385248 | RVVP2*1.5 | 国标 | 无 | 684 | m |
| 268 | 160000011385250 | RYY-3*4 | 国标 | 无 | 684 | m |
| 269 | 160000011385254 | 200支音箱线 | 国标 | 无 | 75 | m |
| 270 | 160000011385257 | RVVPS-2*2*1.5 | 国标 | 无 | 1510 | m |
| 271 | 160000011385258 | RVV2*1.5 | 国标 | 无 | 433 | m |
| 272 | 160000011385259 | RVV-3*2.5 | 国标 | 无 | 59 | m |
| 273 | 160000011385260 | RYY-2*0.75 | 国标 | 无 | 1927 | m |
| 274 | 160000011385262 | RYY-4*0.75 | 国标 | 无 | 1887 | m |
| 275 | 160000011385263 | RYYP-6*0.75 | 国标 | 无 | 1962 | m |
| 276 | 160000011385265 | RVV-4*1.0 | 国标 | 无 | 134 | m |
| 277 | 160000011385267 | RVV-4*0.75 | 国标 | 无 | 121 | m |
| 278 | 160000011385269 | RVV-4*1.5 | 国标 | 无 | 121 | m |
| 279 | 160000011385271 | RYYP6*1.0 | 国标 | 无 | 2142 | m |
| 280 | 160000011385273 | RYY6*1.0 | 国标 | 无 | 1376 | m |
| 281 | 160000011385275 | RYY2*1.0 | 国标 | 无 | 5933 | m |
| 282 | 160000011385278 | RYYP2*1.0 | 国标 | 无 | 2636 | m |
| 283 | 160000011385280 | RYYP4*1.0 | 国标 | 无 | 5523 | m |
| 284 | 160000011385282 | RYY8*1.0 | 国标 | 无 | 2646 | m |
| 285 | 160000011385285 | EIB2*2*0.8 | 国标 | 无 | 2163 | m |
| 286 | 160000011385287 | RYYPS-4*1.0 | 国标 | 无 | 378 | m |
| 287 | 160000011385289 | FTP6六类屏蔽网线 | 国标 | 无 | 37489 | m |
| 288 | 160000011385290 | UTP6六类非屏蔽双绞线 | 国标 | 无 | 18942 | m |
| 289 | 160000011385292 | SYV50-5 | 国标 | 无 | 74 | m |
| 290 | 160000011385293 | HDMI高清线 | 国标 | 无 | 670 | m |
| 291 | 160000011385294 | 双芯咪线 | 国标 | 无 | 255 | m |
| 292 | 160000011385296 | RYS2*1.5 | 国标 | 无 | 6153 | m |
| 293 | 160000011385300 | 弱电井配电箱(1AL1-B2) 弱电井配电箱 | 国标 | 无 | 31 | 台 |
| 294 | 160000011385302 | 弱电井配电箱(2AL-B1F) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 295 | 160000011385303 | 安防监控中心配电箱(2AL-1A) | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 296 | 160000011385305 | 1AL-1 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 297 | 160000011385306 | 1AL-13 | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 298 | 160000011385307 | AL-QZ | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 299 | 160000011385309 | 1AL1-TH,1AL2-TH | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 300 | 160000011385310 | 2AL-JK | 国标 | 无 | 1 | 台 |
| 301 | 160000011385312 | AL-QL ,AL-ZH | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 302 | 160000011385313 | 强电铝合金梯架300*100 | 国标 | 无 | 70 | m |
| 303 | 160000011385315 | 面光灯 | 国标 | 无 | 15 | 套 |
| 304 | 160000011385316 | 会议灯 | 国标 | 无 | 86 | 套 |
| 305 | 160000011385317 | 室外弱电箱00*400*180mm | 国标 | 无 | 16 | 个 |
| 306 | 160000011385318 | 谈话间弱电箱 | 国标 | 无 | 59 | 个 |
| 307 | 160000011385319 | 接线盒 | 国标 | 无 | 281 | 个 |
| 308 | 160000011385320 | 双口光纤面板 | 国标 | 无 | 2510 | 个 |
| 309 | 160000011385321 | PDU | 国标 | 无 | 2 | 台 |
| 310 | 160000011385322 | WDZ-YJY2.5mm2 | 国标 | 无 | 50 | m |
| 311 | 160000011385323 | 插座 | 国标 | 无 | 2510 | 个 |
| 312 | 160000011385324 | 单口网络面板(信息发布面板) | 国标 | 无 | 146 | 个 |
| 313 | 160000011385325 | 双口网络插座 | 国标 | 无 | 97 | 个 |
| 314 | 160000011385326 | 智能控制面板(6键) | 国标 | 无 | 37 | 个 |
| 315 | 160000011385327 | DC12V电源适配器 | 国标 | 无 | 12 | 个 |
